Нет времени на поиск? Заказать звонок
Супер-премиум качество, современное высокотехнологичное производство, отборное сырье гарантируют высокую усвояемость корма. Идеально для аллергичных кошек.
Пищевые волокна клетчатки обеспечивают свободное прохождение проглоченной шерсти через пищеварительный тракт. Таким образом, предотвращается образование комков шерсти в желудке.
Здоровая кожа и блестящая шерсть - признаки правильного питания вашей кошки. Это достигается с помощью Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, витаминов, а также меди и цинка в легкоусвояемой природной форме.
Даже в самом маленьком котёнке сидит тигр!
Понорационный сбалансированный корм супер-премиум класса для беременных, кормящих кошек, а также для котят
JOSERA Minette -оптимальное питание особенно важно в период роста котенка, а также во время беременности и в период лактации кошек.
Minette - это высококалорийный, легкоусвояемый аппетитный корм для котят.
Состав:мука из мяса утки и индейки, утиный жир, кукуруза, рис, говядина, свекольная пульпа, мука из мяса лосося, гидролизованный белок курицы, высушенная печень индейки, хлористый калий, монофосфат натрия
Белки 35,0%; жиры 22,0%; клетчатка 2,0%; зольность 7,0%.
Влияет на | Аналитические показатели | ||
---|---|---|---|
Рост мышц, регенерация | Белки | % | 35,0 |
Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Содержание жира | % | 22,0 |
Пищеварение | Сырая клетчатка | % | 2,0 |
Обеспечение минералами | Сырая зола | % | 7,0 |
Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | % | 1,30 |
Кости, зубы, движение | Фосфор | % | 1,20 |
Электролитный баланс, функции нервной системы | Натрий | % | 0,40 |
Мышцы, функции нервной системы | Магний | % | 0,09 |
Электролитный баланс, функции нервной системы | Калий | % | 0,60 |
Калорийность | МДж.кг | 17,90 | |
ккал/кг | 4275 | ||
Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||
Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 175 |
Здоровая кожа, защита клеток | Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 150 |
Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | Марганец (Mn оксид) | мг | 15 |
Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток | Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 18 |
Энергетический обмен | Йод (йодированный кальций) | мг | 1,80 |
Мышцы, защита клеток, плодовитость | Селен (селенит натрия) | мг | 0,23 |
Зрение, плодовитость | Витамин А | ME/кг | 18000 |
Метаболизм | Витамин D3 | ME/кг | 1800 |
Защита клеток, здоровая кожа | Витамин Е | мг/кг | 220 |
Энергетический обмен, функции нервной системы | Витамин В1 | мг/кг | 15 |
Ферменты, энергетический обмен | Витамин В2 | мг/кг | 20 |
Кроветворение, белковый обмен | Витамин В6 | мг/кг | 20 |
Кроветворение, рост, белковый обмен | Витамин В12 | мгг/кг | 100 |
Кожа, энергетический обмен, нервы | Ниацин (витамин РР) | мг | 90 |
Углеводный, белковый и жировой обмен | Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 |
Рост, развитие, кроветворение | Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 |
Здоровая кожа, энергетический обмен | Биотин (витамин Н) | мкг | 1000 |
Водорастворимый антиоксидант, защита клеток | Витамин С | - | - |
Зрение, сердечная мышца, плодовитость | Таурин | мг | 1600 |
Жировой обмен | L-каратин | - | - |
Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения |
Возраст котенка в месяцах | Суточная норма в г/ кг веса |
---|---|
2 | 50 |
3 | 45 |
4 | 40 |
5 | 35 |
6 | 30 |
7-12 | 20 - 30 |