Нет времени на поиск? Заказать звонок
Hill's Science Plan Puppy Healthy Development Medium L&R (Ягненок, рис) - это сухой корм для щенков мелких и средних пород до 1 года.
Особенности:
- антиоксиданты с клинически подтвержденным эффектом и ДГК из рыбьего жира для здоровья иммунной системы;
- омега-3 жирные кислоты и оптимальный уровень минералов способствуют правильному развитию скелета и подвижности.
Ингредиенты:
Кукуруза, мука из мяса ягненка(34%), животный жир, мука из маисового глютена, соевая мука, молотый рис, гидролизат белка, сухая мякоть свеклы, минералы, рыбий жир, семя льна, витамины,соль, таурин, микроэлементы и бета-каротин. Содержит натуральные антиоксиданты (смесь токоферолов).
Гарантированный анализ:
Белок 27,6%, Жир 19,0%, Омега-3 жирные кислоты 1,01%, Омега-6 жирные кислоты 2,72%, ДГК 0,16%, Клетчатка 2,2%, Зола 7,4%, Кальций 1,4%, Фосфор 1,0%, Натрий 0,49%, Калий 0,71%, Магний 0,12%; на кг: Витамин E 600мг, Витамин С 70мг, Бета-каротин 1,5мг."
Добавки на кг:
E672 (Витамин A) 42 925МЕ, E671 (Витамин D3) 1 803МЕ, E1 (Железо) 255мг, E2 (Йод) 3,8мг, E4 (Медь) 32,4мг, E5 (Марганец) 11,2мг, E6 (Цинк) 217мг, E8 (Селен) 0,5мг; с натуральным антиоксидантом.
Нутриенты:
В рационе | В пересчете на сухое вещество4 | На 100 Ккал метаболизируемой энергии5 | |
---|---|---|---|
Протеины | 27,6 % | 29,8 % | 7,2 г |
Жиры | 19,0 % | 20,5 % | 4,9 г |
Углеводы | 36,4 % | 39,3 % | 9,4 г |
Клетчатка (общая) | 2,2 % | 2,4 % | 571,4 мг |
Влага | 7,4 % | - | 1,9 г |
Кальций | 1,42 % | 1,53 % | 369 мг |
Фосфор | 1,05 % | 1,13 % | 273 мг |
Натрий | 0,49 % | 0,53 % | 127 мг |
Калий | 0,71 % | 0,77 % | 184 мг |
Магний | 0,12 % | 0,13 % | 31 мг |
Омега-3 жирные кислоты | 1,01 % | 1,09 % | 262 мг |
Омега-6 жирные кислоты | 2,72 % | 2,94 % | 706 мг |
Таурин | 913 мг/кг | 986 мг/кг | 24 мг |
Витамин A10 | 9 836 МЕ/кг | 10 622 МЕ/кг | 255 МЕ |
Витамин D10 | 746 МЕ/кг | 806 МЕ/кг | 19 МЕ |
Витамин E10 | 600 мг/кг | 648 мг/кг | 16 мг |
Витамин C10 | 70 мг/кг | 76 мг/кг | 1,82 мг |
Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
В рационе | В пересчете на сухое вещество4 | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 385 | 416 |
кДж/100 г | 1 611 | 1 741 |
рН мочи | 6,8 - 7,2 | |
Нормы кормления (ориентировочные):
Возраст/Месяцы | Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|---|
2 - 3 | 1 | 55 |
3 | 125 | |
5 | 180 | |
10 | 305 | |
15 | 415 | |
4 - 9 | 5 | 150 |
10 | 255 | |
15 | 345 | |
20 | 430 | |
10 - 12 | 5 | 120 |
10 | 205 | |
15 | 275 | |
20 | 345 | |
25 | 405 |
Беременность:
Норма кормления для щенных сук зависит от срока беременности.
Лактация:
Кормящим сукам следует давать неограниченные количества корма по требованию до окончания периода лактации.
Возраст/Месяцы | Вес кг | Банка 370 г | Сухой рацион г |
---|---|---|---|
2 - 3 | 1 | 1/2 + | 5 |
3 | 1/2 + | 75 | |
5 | 1 + | 85 | |
10 | 1 + | 210 | |
15 | 1 + | 315 | |
4 - 9 | 5 | 1 + | 55 |
10 | 1 + | 155 | |
15 | 1 + | 245 | |
20 | 1 + | 330 | |
10 - 12 | 5 | 1 + | 25 |
10 | 1 + | 105 | |
15 | 1 + | 180 | |
20 | 1 + | 245 | |
25 | 2 + | 210 |
НЕДЕЛИ 1-4 | НЕДЕЛИ 5-6 | НЕДЕЛИ 7-9 | |
---|---|---|---|
Вес кг | Сухой рацион г | Сухой рацион г | Сухой рацион г |
2.50 | 70 | 90 | 110 |
5 | 120 | 150 | 180 |
10 | 205 | 255 | 305 |
15 | 275 | 345 | 415 |
20 | 345 | 430 | 515 |
30 | 465 | 585 | 700 |
40 | 580 | 725 | 870 |
50 | 685 | 855 | 1,025 |
60 + | 12 на кг | 15 на кг | 19 на кг |
Страна производителя: Нидерланды, Чехия Производитель (завод): Hill’s Pet Nutrition Manufacturing B.V. (Нидерланды, Zeedijk 23, 4871NM ETTEN-LEUR) Импортер в Беларусь: ООО «Фидрик и К» (Беларусь, 220125, г.Минск, пр.Независимости, 177, пом.2) Условия и сроки хранения: Дата изготовления, срок годности, номер партии, условия хранения указаны на упаковке. |